Oracle Database SQL Fundamentals


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

SQL is de vraagtaal die communicatie met een relationele database mogelijk maakt. Communicatie met een Oracle database gebeurt met behulp van Oracle’s implementatie van de taal SQL, namelijk SQL Developer.

In de cursus Oracle Database SQL Fundamentals maken we gebruik van dit interactieve hulpmiddel om met een Oracle database te communiceren. Eerst geven we een introductie in Oracle en de verschillende Oracle hulpmiddelen. Daarna gaan we in op SQL en Oracle SQL in het bijzonder waarbij extra aandacht wordt besteed aan het gestructureerd schrijven van SQL statements. Deze training is geschikt voor iedereen die versie 11g en hoger gebruikt. Versie afhankelijke features worden specifiek aangegeven.

Het doel van deze Oracle SQL cursus is het in staat zijn volledig zelfstandig SQL-statements te schrijven die met SQL Developer kunnen worden uitgevoerd.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor startende database beheerders, startende applicatie ontwikkelaars of andere onervaren automatiseerders die met (Oracle) SQL gaan werken.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeemontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Oracle SQL Snel aan de slag worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Introductie tot Oracle
  • Introductie tot SQL
  • Basis gegevensdefinitie
  • Gegevensmanipulatie m.b.t. onderhoud
  • Gegevensmanipulatie m.b.t. informeren
  • Groeperen
  • Bewerkingstekens
  • Functies van kolomwaarden
  • Constraints
  • Meerdere tabellen – joins
  • Meerdere tabellen – ANSI joins
  • Meerdere tabellen – subselecties
  • SET Operatoren
  • Extra gegevensdefinitie
  • SQL Scripts
Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 25 april t/m 1 mei 2024

25 april 2024 08:45 - 16:00 uur
26 april 2024 08:45 - 16:00 uur
29 april 2024 08:45 - 16:00 uur
30 april 2024 08:45 - 16:00 uur
1 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 25 april t/m 1 mei 2024

25 april 2024 08:45 - 16:00 uur
26 april 2024 08:45 - 16:00 uur
29 april 2024 08:45 - 16:00 uur
30 april 2024 08:45 - 16:00 uur
1 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 27 t/m 31 mei 2024

27 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
28 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
29 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
30 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
31 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 27 t/m 31 mei 2024

27 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
28 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
29 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
30 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
31 mei 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 27 juni t/m 3 juli 2024

27 juni 2024 08:45 - 16:00 uur
28 juni 2024 08:45 - 16:00 uur
1 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
2 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
3 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 27 juni t/m 3 juli 2024

27 juni 2024 08:45 - 16:00 uur
28 juni 2024 08:45 - 16:00 uur
1 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
2 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
3 juli 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 19 t/m 23 augustus 2024

19 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
20 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
21 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
22 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
23 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 19 t/m 23 augustus 2024

19 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
20 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
21 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
22 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
23 augustus 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 2 t/m 8 oktober 2024

2 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
3 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
4 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
7 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
8 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 2 t/m 8 oktober 2024

2 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
3 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
4 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
7 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
8 oktober 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 4 t/m 8 november 2024

4 november 2024 08:45 - 16:00 uur
5 november 2024 08:45 - 16:00 uur
6 november 2024 08:45 - 16:00 uur
7 november 2024 08:45 - 16:00 uur
8 november 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 4 t/m 8 november 2024

4 november 2024 08:45 - 16:00 uur
5 november 2024 08:45 - 16:00 uur
6 november 2024 08:45 - 16:00 uur
7 november 2024 08:45 - 16:00 uur
8 november 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 4 t/m 10 december 2024

4 december 2024 08:45 - 16:00 uur
5 december 2024 08:45 - 16:00 uur
6 december 2024 08:45 - 16:00 uur
9 december 2024 08:45 - 16:00 uur
10 december 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 5 dagen 4 t/m 10 december 2024

4 december 2024 08:45 - 16:00 uur
5 december 2024 08:45 - 16:00 uur
6 december 2024 08:45 - 16:00 uur
9 december 2024 08:45 - 16:00 uur
10 december 2024 08:45 - 16:00 uur
Inschrijven >